- Empresas en El Salvador
- Consultoría y servicios empresariales
Consultoría y servicios empresariales en El Salvador 2026
Base de empresas de servicios de El Salvador: consultores y coaches, abogados, agencias de publicidad y marketing, software y TI, diseño, fotógrafos, imprentas y editoriales, reclutamiento, seguridad privada — 12,560 empresas de servicios en un archivo: dirección y coordenadas, código postal, teléfonos, sitio web, correo electrónico, redes sociales, horario, categoría y cadena de cada empresa. Todo el país — $40 USD; un departamento o una sola categoría cuesta menos.
¿Cuántas empresas de servicios hay en El Salvador?
12,560 empresas de servicios
A fecha de 12 de noviembre de 2026, hay 12,560 empresas de servicios en El Salvador — el 8 % de todas las empresas de la base, en 895 categorías. Las mayores son empresas de la categoría «Oficinas de empresa» (2,421), empresas de la categoría «Abogado» (711) y empresas de la categoría «Agencia de publicidad» (563). Son 208.3 por cada 100,000 habitantes, una por cada 480 habitantes. 1,129 (9 %) pertenecen a cadenas; las mayores son Claro (64), Tigo (31) y Movistar (17). Los departamentos con más empresas de servicios son San Salvador (4,168), La Libertad (3,025) y San Miguel (1,043).
Categorías: consultoría y servicios empresariales
Cada empresa está en la categoría principal de su ficha de Google. Las 71 categorías más grandes (20 empresas o más cada una) tienen páginas propias con departamentos, cadenas y una muestra y se venden por separado — para todo el país, un departamento o un municipio; las más pequeñas van en el archivo del sector.
| Categoría | Empresas | Cadenas | Todo el país |
|---|---|---|---|
| Oficinas de empresa | 2,421 | 9 % | |
| Abogado | 711 | 3 % | |
| Agencia de publicidad | 563 | 8 % | |
| Servicios legales | 529 | 4 % | |
| Imprenta | 375 | 10 % | |
| Agencia de marketing | 365 | 8 % | |
| Empresa de software | 285 | 7 % | |
| Estudio de fotografía | 277 | 7 % | |
| Asesor | 269 | 4 % | |
| Diseñador gráfico | 268 | 9 % | |
| Proveedor de servicios de telecomunicaciones | 244 | 48 % | |
| Soporte y servicios informáticos | 219 | 9 % | |
| Servicio de impresión digital | 173 | 13 % | |
| Impresora digital | 169 | 19 % | |
| Emisora de radio | 153 | 5 % | |
| Diseñador de sitios web | 141 | 6 % | |
| Oficina de Asuntos Jurídicos | 136 | 1 % | |
| Fotógrafo | 130 | 6 % | |
| Servicio de marketing por Internet | 123 | 2 % | |
| Notaría | 116 | 5 % | |
| Bufete | 106 | 5 % | |
| Empresa de importación y exportación | 104 | 17 % | |
| Proveedor de servicios de Internet | 100 | 16 % | |
| Servicios de diseño | 100 | 11 % | |
| Consultora de administración empresarial | 99 | 11 % | |
| Servicio de informática | 99 | 11 % | |
| Consultoría de recursos humanos | 98 | 9 % | |
| Consultora de marketing | 93 | 4 % | |
| Compañía telefónica | 87 | 30 % | |
| Copistería | 87 | 5 % | |
| Servicio de comercio electrónico | 87 | 18 % | |
| Consultora informática | 81 | 7 % | |
| Imprenta comercial | 79 | 9 % | |
| Servicio de guardias de seguridad | 74 | 5 % | |
| Servicio de seguridad | 59 | 8 % | |
| Abogado de Derecho de familia | 56 | 2 % | |
| Servicios de empresa a empresa | 55 | 7 % | |
| Proveedor de servicios de asistencia jurídica | 54 | 9 % | |
| Agencia de diseño | 51 | 8 % | |
| Empresa de medios de comunicación | 50 | 8 % | |
| Servicio de fotografía | 50 | 8 % | |
| Tienda de serigrafía | 46 | 9 % | |
| Abogado penalista | 45 | 4 % | |
| Espacio de coworking | 44 | 11 % | |
| Servicio de desarrollo de negocios | 43 | 5 % | |
| Empresa de alojamiento web | 41 | 7 % | |
| Agencia de alquiler de espacios para oficinas | 38 | 16 % | |
| Empresa | 38 | 8 % | |
| Fiscalía pública | 36 | 3 % | |
| Servicio de producción de vídeo | 36 | 8 % | |
| Centro de llamadas | 35 | 20 % | |
| Servicios de documentación | 32 | 0 % | |
| Encargado de contratación | 30 | 10 % | |
| Empresa de topografía | 29 | 7 % | |
| Traductor | 29 | 0 % | |
| Agencia de alquiler de equipos | 28 | 18 % | |
| Empresa de purificación de agua | 27 | 7 % | |
| Empresa de BPO | 26 | 12 % | |
| Parque tecnológico | 26 | 8 % | |
| Cuarto de herramientas | 23 | 9 % | |
| Diseñador de flores | 23 | 13 % | |
| Artesano de chocolate | 22 | 5 % | |
| Representante comercial | 22 | 5 % | |
| Servicios de CV | 22 | 9 % | |
| Agencia de alquiler de autocaravanas | 21 | 14 % | |
| Agencia de fotografía | 21 | 0 % | |
| Empresa de tratamiento del agua | 21 | 0 % | |
| Compañía de automatización | 20 | 20 % | |
| Oficina de abogado defensor de oficio | 20 | 15 % | |
| Programa de viviendas para personas de bajos ingresos | 20 | 5 % | |
| Servicio de impresión 3D | 20 | 0 % | |
| Consultora medioambiental | 19 | 0 % | en el sector |
| Productor discográfico | 19 | 5 % | en el sector |
| Servicio de seguridad informática | 19 | 16 % | en el sector |
| Agencia de colocación | 18 | 11 % | en el sector |
| Empresa procesadora de alimentos | 18 | 6 % | en el sector |
| Agencia de alquiler de oficinas ejecutivas | 17 | 12 % | en el sector |
| Agencia de noticias | 17 | 0 % | en el sector |
| Centro penitenciario | 17 | 0 % | en el sector |
| Editor | 17 | 6 % | en el sector |
| Parque ecológico | 17 | 12 % | en el sector |
| Tienda de señalización | 17 | 0 % | en el sector |
| Agencia de eCommerce | 16 | 19 % | en el sector |
| Casa encantada | 16 | 25 % | en el sector |
| Empresa de biotecnología | 16 | 6 % | en el sector |
| Impresora de etiquetas personalizadas | 16 | 19 % | en el sector |
| Establecimiento de comida preparada | 15 | 0 % | en el sector |
| Procesamiento de frutas y verduras | 15 | 7 % | en el sector |
| Servicio de administración de empresas | 15 | 7 % | en el sector |
| Desarrollo de productos e investigación | 14 | 7 % | en el sector |
| Editorial | 14 | 21 % | en el sector |
| Fotógrafo comercial | 14 | 7 % | en el sector |
| Abogado administrativo | 13 | 23 % | en el sector |
| Asesor audiovisual | 13 | 0 % | en el sector |
| Central telefónica | 13 | 0 % | en el sector |
| Centro de redes informáticas | 13 | 23 % | en el sector |
| Fiscal de distrito | 13 | 38 % | en el sector |
| Publicidad de correo directo | 13 | 15 % | en el sector |
| Telecomunicaciones | 13 | 38 % | en el sector |
| Abogado civil | 12 | 8 % | en el sector |
| Alquiler de oficinas virtuales | 12 | 8 % | en el sector |
| Asesor de construcción | 12 | 17 % | en el sector |
| Asesor en comercio internacional | 12 | 0 % | en el sector |
| Consultor aduanero | 12 | 8 % | en el sector |
| Consultor de alimentos y bebidas | 12 | 8 % | en el sector |
| Consultor de visados | 12 | 0 % | en el sector |
| Oficina de tráfico | 12 | 8 % | en el sector |
| Orfanato | 12 | 8 % | en el sector |
| Serigrafía | 12 | 8 % | en el sector |
| Vivero forestal | 12 | 33 % | en el sector |
| Consultor económico | 11 | 0 % | en el sector |
| Editorial de libros electrónicos y multimedia | 11 | 9 % | en el sector |
| Empresa de networking empresarial | 11 | 9 % | en el sector |
| Empresa de relaciones públicas | 11 | 0 % | en el sector |
| Empresa de servicios | 11 | 0 % | en el sector |
| Servicio de publicidad | 11 | 0 % | en el sector |
| Equipo de procesamiento de alimentos | 10 | 10 % | en el sector |
| Guía de senderismo | 10 | 10 % | en el sector |
| Oficina | 10 | 10 % | en el sector |
| Recursos naturales renovables para el medio ambiente | 10 | 0 % | en el sector |
| Volcán | 10 | 0 % | en el sector |
| Abogado empresarial | 9 | 11 % | en el sector |
| Abogado especializado en derecho procesal | 9 | 0 % | en el sector |
| Asesoría laboral | 9 | 0 % | en el sector |
| Editor de periódicos | 9 | 22 % | en el sector |
| Estudio de animación | 9 | 11 % | en el sector |
| Sitio de recreación histórica | 9 | 11 % | en el sector |
| Agencia de alquiler de autobuses | 8 | 0 % | en el sector |
| Ala de medicina interna | 8 | 0 % | en el sector |
| Cabaña | 8 | 0 % | en el sector |
| Centro de estudios | 8 | 13 % | en el sector |
| Compañía discográfica | 8 | 0 % | en el sector |
| Consultor(a) de comunicación | 8 | 0 % | en el sector |
| Distribuidores de carretillas elevadoras | 8 | 38 % | en el sector |
| Empresa de automatización residencial | 8 | 13 % | en el sector |
| Empresa de trabajo temporal | 8 | 13 % | en el sector |
| Gran superficie | 8 | 38 % | en el sector |
| Gremio | 8 | 13 % | en el sector |
| Oficina de atención al ciudadano | 8 | 13 % | en el sector |
| Oficina de medio ambiente | 8 | 0 % | en el sector |
| Operador de redes móviles | 8 | 0 % | en el sector |
| Pirotécnico | 8 | 0 % | en el sector |
| Servicio de afilado | 8 | 0 % | en el sector |
| Servicio de antenas | 8 | 0 % | en el sector |
| Servicio de polígrafo | 8 | 0 % | en el sector |
| Servicios de depósito de garantía | 8 | 0 % | en el sector |
| Torre de telecomunicaciones | 8 | 0 % | en el sector |
| Agencia federal de asistencia técnica | 7 | 0 % | en el sector |
| Empresa de gestión de bases de datos | 7 | 29 % | en el sector |
| Pozo de agua pública | 7 | 0 % | en el sector |
| Puerto fluvial | 7 | 0 % | en el sector |
| Sala de frutas | 7 | 0 % | en el sector |
| Servicio de impresión de invitaciones | 7 | 29 % | en el sector |
| Servicio de remodelación de oficinas | 7 | 0 % | en el sector |
| Tienda de suministros para serigrafía | 7 | 0 % | en el sector |
| Agencia de alquiler de espacios comerciales | 6 | 0 % | en el sector |
| Asesor de aviación | 6 | 0 % | en el sector |
| Servicio de búsqueda de abogado | 6 | 0 % | en el sector |
| Servicio de edición de vídeo | 6 | 0 % | en el sector |
| Servicio de gestión de aguas residuales | 6 | 33 % | en el sector |
| Servicio de pruebas de paternidad | 6 | 83 % | en el sector |
| Servicio de reacondicionamiento de motores | 6 | 50 % | en el sector |
| Servicios de cuidado para adultos | 6 | 0 % | en el sector |
| Agencia de alquiler de condominios | 5 | 0 % | en el sector |
| Agencia de branding | 5 | 0 % | en el sector |
| Agencia de talentos | 5 | 0 % | en el sector |
| Autoridad portuaria | 5 | 20 % | en el sector |
| Ciudad fantasma | 5 | 0 % | en el sector |
| Criador de caballos | 5 | 20 % | en el sector |
| Fabricante de monumentos | 5 | 0 % | en el sector |
| Servicio de alquiler de herramientas | 5 | 20 % | en el sector |
| Servicio de mantenimiento de paneles solares | 5 | 20 % | en el sector |
| Servicio de mantenimiento de piscinas | 5 | 0 % | en el sector |
| Servicio de peletería | 5 | 0 % | en el sector |
| Servicio de plantas para interior | 5 | 20 % | en el sector |
| Taller de encuadernación | 5 | 0 % | en el sector |
| Televisión de circuito cerrado | 5 | 0 % | en el sector |
| Agencia de apuestas | 4 | 0 % | en el sector |
| Agencia de informes crediticios | 4 | 25 % | en el sector |
| Aparejador de bienes inmuebles | 4 | 0 % | en el sector |
| Asociación de ayuda a los estudiantes | 4 | 0 % | en el sector |
| Banco de sangre | 4 | 50 % | en el sector |
| Cabina de fotos | 4 | 0 % | en el sector |
| Cancha de futsal | 4 | 0 % | en el sector |
| Centro de reciclaje de latas y botellas | 4 | 25 % | en el sector |
| Club de ajedrez | 4 | 0 % | en el sector |
| Club de boxeo | 4 | 0 % | en el sector |
| Comerciante de ganado | 4 | 0 % | en el sector |
| Comunidad para jubilados | 4 | 0 % | en el sector |
| Concesionario Kia | 4 | 100 % | en el sector |
| Consensionario de vehículos inteligentes | 4 | 0 % | en el sector |
| Constructor de mausoleos | 4 | 0 % | en el sector |
| Criador canino | 4 | 25 % | en el sector |
| Departamento de obras públicas | 4 | 0 % | en el sector |
| Departamento fiscal | 4 | 25 % | en el sector |
| Editorial de anuncios clasificados | 4 | 0 % | en el sector |
| Elevador de granos | 4 | 0 % | en el sector |
| Empresa de pulidos metálicos | 4 | 0 % | en el sector |
| Escuela secundaria superior | 4 | 0 % | en el sector |
| Fabricante de automóviles | 4 | 0 % | en el sector |
| Festival | 4 | 0 % | en el sector |
| Fábrica de conservas | 4 | 0 % | en el sector |
| Gestoría | 4 | 0 % | en el sector |
| Hospital militar | 4 | 0 % | en el sector |
| Iglesia metodista | 4 | 0 % | en el sector |
| Industria química | 4 | 0 % | en el sector |
| Juzgado mercantil | 4 | 0 % | en el sector |
| Liceo | 4 | 0 % | en el sector |
| Marketing | 4 | 50 % | en el sector |
| Molino de arroz | 4 | 0 % | en el sector |
| Multi-unit residential building | 4 | 0 % | en el sector |
| Máquina expendedora de productos de cuidado para la piel | 4 | 25 % | en el sector |
| Oficina de administración municipal | 4 | 0 % | en el sector |
| Oficina de cambio de divisas | 4 | 100 % | en el sector |
| Oficinas de administración del condado | 4 | 0 % | en el sector |
| Parque de BMX | 4 | 0 % | en el sector |
| Parque deportivo | 4 | 25 % | en el sector |
| Picadero | 4 | 25 % | en el sector |
| Productor de gomaespuma | 4 | 0 % | en el sector |
| Propiedad de arrendatario | 4 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de accesorios para tiendas | 4 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de artículos de cuero | 4 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de equipos para tiendas | 4 | 0 % | en el sector |
| Restaurant | 4 | 0 % | en el sector |
| Restaurante de pescados | 4 | 25 % | en el sector |
| Servicio de alquiler de instrumentos musicales | 4 | 0 % | en el sector |
| Servicio de asesoría al consumidor | 4 | 0 % | en el sector |
| Servicio de bus escolar | 4 | 0 % | en el sector |
| Servicio de cuidado de viviendas | 4 | 0 % | en el sector |
| Servicio de estampado de metales | 4 | 0 % | en el sector |
| Servicio de estampado en relieve | 4 | 0 % | en el sector |
| Servicio de protección de la mujer | 4 | 50 % | en el sector |
| Servicio de recogida de basura | 4 | 0 % | en el sector |
| Servicio de telemarketing | 4 | 25 % | en el sector |
| Tejeduría | 4 | 0 % | en el sector |
| Templo budista | 4 | 0 % | en el sector |
| Templo de parsis | 4 | 25 % | en el sector |
| Terminal de cruceros | 4 | 0 % | en el sector |
| Tienda de autoservicio de productos agrícolas | 4 | 0 % | en el sector |
| Tienda de figuritas | 4 | 0 % | en el sector |
| Tienda de magdalenas | 4 | 0 % | en el sector |
| Tienda de muebles rústicos | 4 | 25 % | en el sector |
| Tienda de ropa del Oeste | 4 | 50 % | en el sector |
| Transportista de viviendas prefabricadas | 4 | 25 % | en el sector |
| Área de pesca | 4 | 25 % | en el sector |
| Abogado especialista en derecho de seguros | 3 | 0 % | en el sector |
| Academia de policía | 3 | 67 % | en el sector |
| Agencia de rutas a caballo | 3 | 0 % | en el sector |
| Agricultural | 3 | 0 % | en el sector |
| Agua | 3 | 0 % | en el sector |
| Almazara | 3 | 0 % | en el sector |
| Baño exterior | 3 | 0 % | en el sector |
| Biblioteca nacional | 3 | 0 % | en el sector |
| Calderería industrial | 3 | 0 % | en el sector |
| Campamento de inglés | 3 | 0 % | en el sector |
| Campo de sóftbol | 3 | 0 % | en el sector |
| Casa de subastas de ganado | 3 | 0 % | en el sector |
| Centro de buceo | 3 | 0 % | en el sector |
| Chatarrero | 3 | 0 % | en el sector |
| Club de trabajadores | 3 | 0 % | en el sector |
| Clínica para tratar la tuberculosis | 3 | 0 % | en el sector |
| Compañía aeroespacial | 3 | 100 % | en el sector |
| Concesionario DS Automobiles | 3 | 0 % | en el sector |
| Concesionario Mitsubishi | 3 | 0 % | en el sector |
| Concesionario Nissan | 3 | 100 % | en el sector |
| Concesionario de coches de carreras | 3 | 0 % | en el sector |
| Concesionario de vehículos eléctricos | 3 | 0 % | en el sector |
| Criador de gatos | 3 | 0 % | en el sector |
| Defensa civil | 3 | 33 % | en el sector |
| Departamento con servicios incluidos | 3 | 0 % | en el sector |
| Departamento local de ocupación | 3 | 0 % | en el sector |
| Depósito de automóviles | 3 | 0 % | en el sector |
| Distribuidor de máquinas recreativas | 3 | 0 % | en el sector |
| Empresa de diseño de modelos | 3 | 0 % | en el sector |
| Empresa de mantenimiento de aeronaves | 3 | 0 % | en el sector |
| Empresa de servicios públicos | 3 | 0 % | en el sector |
| Escuela de gimnasia | 3 | 0 % | en el sector |
| Estación de carga de teléfonos móviles | 3 | 0 % | en el sector |
| Estudio de retratos | 3 | 0 % | en el sector |
| Fabricante de alcohol | 3 | 0 % | en el sector |
| Fábrica de automóviles | 3 | 33 % | en el sector |
| Fábrica de azúcar | 3 | 0 % | en el sector |
| Hogar de niños | 3 | 0 % | en el sector |
| Hotel cápsula | 3 | 33 % | en el sector |
| Iglesia cuáquera | 3 | 33 % | en el sector |
| Iglesia del Evangelio Cuadrangular | 3 | 0 % | en el sector |
| Iglesia ortodoxa | 3 | 33 % | en el sector |
| Ingeniero medioambiental | 3 | 0 % | en el sector |
| Ingeniero textil | 3 | 0 % | en el sector |
| Instalador de sistemas de seguridad para automóviles | 3 | 100 % | en el sector |
| Juez de distrito | 3 | 0 % | en el sector |
| Juzgado laboral | 3 | 0 % | en el sector |
| Mayorista de especias | 3 | 0 % | en el sector |
| Metallurgy company | 3 | 33 % | en el sector |
| Negocio de autos de salvamento | 3 | 0 % | en el sector |
| Oficina de policía de tráfico | 3 | 0 % | en el sector |
| Organización de ayuda y servicios para personas con discapacidad | 3 | 0 % | en el sector |
| Organizador profesional | 3 | 0 % | en el sector |
| Perrera | 3 | 0 % | en el sector |
| Piscifactoría | 3 | 33 % | en el sector |
| Planta mecánica | 3 | 0 % | en el sector |
| Policía Federal | 3 | 0 % | en el sector |
| Productora discográfica | 3 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de bloques de cristal | 3 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de buzones de correo | 3 | 33 % | en el sector |
| Proveedor de cemento | 3 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de equipos de manejo de materiales | 3 | 67 % | en el sector |
| Refugio | 3 | 0 % | en el sector |
| Restaurante de fish & chips | 3 | 0 % | en el sector |
| Restaurante especializado en cocina moderna latinoamericana | 3 | 0 % | en el sector |
| Restaurante especializado en sundae | 3 | 0 % | en el sector |
| Restaurante hawaiano | 3 | 33 % | en el sector |
| Restaurante tailandés | 3 | 0 % | en el sector |
| Restaurante turco | 3 | 33 % | en el sector |
| Santuario sintoísta | 3 | 0 % | en el sector |
| Sede militar | 3 | 0 % | en el sector |
| Seguros | 3 | 0 % | en el sector |
| Servicio de aerografía | 3 | 0 % | en el sector |
| Servicio de ataúdes | 3 | 0 % | en el sector |
| Servicio de paseo a caballo | 3 | 33 % | en el sector |
| Servicio de reparación de equipos de video | 3 | 0 % | en el sector |
| Servicio de reparación de máquinas de coser | 3 | 0 % | en el sector |
| Servicio de rescate de animales | 3 | 0 % | en el sector |
| Servicio forestal | 3 | 33 % | en el sector |
| Sidrería | 3 | 0 % | en el sector |
| Sinagoga mesiánica | 3 | 0 % | en el sector |
| Templo hindú | 3 | 0 % | en el sector |
| Terminal de contenedores | 3 | 0 % | en el sector |
| Terminal de ferry | 3 | 0 % | en el sector |
| Tienda de arroz | 3 | 33 % | en el sector |
| Tienda de dulces japoneses | 3 | 33 % | en el sector |
| Tienda de libros jurídicos | 3 | 0 % | en el sector |
| Tienda de material para artes marciales | 3 | 0 % | en el sector |
| Tienda de muebles de pino | 3 | 0 % | en el sector |
| Tienda de recarga de cartuchos de impresora | 3 | 0 % | en el sector |
| Tienda de sellos | 3 | 0 % | en el sector |
| Vendedor de barriles | 3 | 0 % | en el sector |
| Área protegida | 3 | 0 % | en el sector |
| Abogado de sucesiones | 2 | 50 % | en el sector |
| Abogado fiscal | 2 | 0 % | en el sector |
| Abogado matrimonialista | 2 | 0 % | en el sector |
| Aeropuerto regional | 2 | 0 % | en el sector |
| Alquiler de helicóptero | 2 | 0 % | en el sector |
| Archivo nacional | 2 | 0 % | en el sector |
| Asistente médico | 2 | 0 % | en el sector |
| Asociación de asesoramiento del impuesto sobre la renta | 2 | 0 % | en el sector |
| Asociación de ecologistas | 2 | 0 % | en el sector |
| Asociación de fuerzas armadas | 2 | 0 % | en el sector |
| Asociación de notarios | 2 | 50 % | en el sector |
| Autocine | 2 | 0 % | en el sector |
| Bar queer | 2 | 0 % | en el sector |
| Bebidas | 2 | 0 % | en el sector |
| Boletería | 2 | 0 % | en el sector |
| Cafeteria | 2 | 0 % | en el sector |
| Cafetería cosplay | 2 | 0 % | en el sector |
| Café de animales | 2 | 0 % | en el sector |
| Café de gatos | 2 | 50 % | en el sector |
| Campo de vóleibol | 2 | 50 % | en el sector |
| Cassino | 2 | 0 % | en el sector |
| Catastro | 2 | 0 % | en el sector |
| Centro de deportes adaptados | 2 | 0 % | en el sector |
| Centro de salto en bungee | 2 | 0 % | en el sector |
| Cine al aire libre | 2 | 50 % | en el sector |
| Circuito de karts | 2 | 0 % | en el sector |
| Cirurgião plástico | 2 | 0 % | en el sector |
| Club de béisbol | 2 | 0 % | en el sector |
| Club de judo | 2 | 0 % | en el sector |
| Club de pesca | 2 | 0 % | en el sector |
| Club de vóley-playa | 2 | 0 % | en el sector |
| Club ecuestre | 2 | 0 % | en el sector |
| Compañía de teatro | 2 | 0 % | en el sector |
| Concesionaria MG | 2 | 0 % | en el sector |
| Concesionario de motos Indian | 2 | 0 % | en el sector |
| Consecionaria de vehículos de powersports | 2 | 0 % | en el sector |
| Conservación del patrimonio | 2 | 50 % | en el sector |
| Conservatorio de música | 2 | 0 % | en el sector |
| Contratista de pistas de baloncesto | 2 | 0 % | en el sector |
| Cuarteles militares | 2 | 0 % | en el sector |
| Curtiduría | 2 | 0 % | en el sector |
| Delegación de Servicios Sociales | 2 | 0 % | en el sector |
| Departamento de planificación urbanística | 2 | 0 % | en el sector |
| Distribuidor de máquinas expendedoras automáticas | 2 | 50 % | en el sector |
| Empresa de aislamientos | 2 | 0 % | en el sector |
| Empresa de azulejos y pavimentos cerámicos | 2 | 50 % | en el sector |
| Empresa de escayolas | 2 | 0 % | en el sector |
| Empresa de trenes del área metropolitana | 2 | 0 % | en el sector |
| Endocrinólogo pediatra | 2 | 0 % | en el sector |
| Entrenador de caballos | 2 | 50 % | en el sector |
| Entrenador vocal | 2 | 0 % | en el sector |
| Equipamentos de panificação | 2 | 50 % | en el sector |
| Escuela Internacional | 2 | 0 % | en el sector |
| Escuela de Arquitectura | 2 | 0 % | en el sector |
| Escuela de hostelería | 2 | 0 % | en el sector |
| Escuela de lucha libre | 2 | 0 % | en el sector |
| Escuela de telecomunicaciones | 2 | 0 % | en el sector |
| Escuela secundaria agropecuaria | 2 | 0 % | en el sector |
| Establo para caballos | 2 | 0 % | en el sector |
| Estación de gas natural comprimido | 2 | 0 % | en el sector |
| Fabricante de baterías | 2 | 0 % | en el sector |
| Facultad de Farmacia | 2 | 0 % | en el sector |
| Facultad de química | 2 | 0 % | en el sector |
| Farm bureau | 2 | 0 % | en el sector |
| Fotógrafo aéreo | 2 | 0 % | en el sector |
| Gravera | 2 | 0 % | en el sector |
| Hematólogo pediátrico | 2 | 0 % | en el sector |
| Iglesia Calvary Chapel | 2 | 0 % | en el sector |
| Iglesia New Age | 2 | 0 % | en el sector |
| Iglesia Unida de Cristo | 2 | 0 % | en el sector |
| Iglesia Wesleyana | 2 | 0 % | en el sector |
| Iglesia de la Unidad | 2 | 0 % | en el sector |
| Iglesia menonita | 2 | 50 % | en el sector |
| Iglesia presbiteriana | 2 | 0 % | en el sector |
| Ingeniero de fabricación | 2 | 0 % | en el sector |
| Inspección sanitaria | 2 | 50 % | en el sector |
| Investigador privado | 2 | 0 % | en el sector |
| Jardín con balneario | 2 | 50 % | en el sector |
| Jardín de infancia Waldorf | 2 | 0 % | en el sector |
| Joalheria | 2 | 0 % | en el sector |
| Librería anticuaria | 2 | 0 % | en el sector |
| Loja de bubble tea | 2 | 0 % | en el sector |
| Lugar de peregrinación | 2 | 0 % | en el sector |
| Mayorista de accesorios de oficina | 2 | 50 % | en el sector |
| Mayorista de productos quirúrgicos | 2 | 0 % | en el sector |
| Mayorista de vegetales | 2 | 0 % | en el sector |
| Media house | 2 | 50 % | en el sector |
| Metal services | 2 | 0 % | en el sector |
| Montador de espacios comerciales | 2 | 0 % | en el sector |
| Museo de artesanía | 2 | 50 % | en el sector |
| Oficina de registro | 2 | 50 % | en el sector |
| Oficina de reparos de celulares | 2 | 0 % | en el sector |
| Oficina estatal de educación | 2 | 0 % | en el sector |
| Oriental medicine store | 2 | 0 % | en el sector |
| Ortoptista | 2 | 0 % | en el sector |
| Parada de bicitaxis | 2 | 0 % | en el sector |
| Planta de grava | 2 | 0 % | en el sector |
| Platero | 2 | 100 % | en el sector |
| Plaza del pueblo | 2 | 0 % | en el sector |
| Preescolar Montessori | 2 | 50 % | en el sector |
| Profesor de buceo | 2 | 0 % | en el sector |
| Profesor de juegos de azar y apuestas | 2 | 0 % | en el sector |
| Protectora de animales | 2 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de baños portátiles | 2 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de depósitos para recoger el agua de lluvia | 2 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de equipos para cultivos hidropónicos | 2 | 50 % | en el sector |
| Proveedor de estructuras de jardín | 2 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de materiales abrasivos | 2 | 100 % | en el sector |
| Restaurante canadense | 2 | 0 % | en el sector |
| Restaurante de comida continental | 2 | 0 % | en el sector |
| Restaurante de marisco donburi | 2 | 0 % | en el sector |
| Restaurante de pancakes | 2 | 0 % | en el sector |
| Restaurante especializado em asinhas de frango | 2 | 0 % | en el sector |
| Restaurante indio | 2 | 0 % | en el sector |
| Restaurante uruguayo | 2 | 0 % | en el sector |
| Sala de pachinko | 2 | 0 % | en el sector |
| Salón de mah-jong | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de alquiler de trajes de etiqueta | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de autos compartidos | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de cartografía | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de citas | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de comunicación por satélite | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de demarcación vial | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de drones | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de entrada de datos | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de ingeniería química | 2 | 50 % | en el sector |
| Servicio de mamografía | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de renta de equipo para esquiar | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de reparación y mantenimiento de vehículos recreativos | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de transcripción | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicios | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicios de mantenimiento arbóreo | 2 | 0 % | en el sector |
| Sexólogo | 2 | 0 % | en el sector |
| Talabartería | 2 | 50 % | en el sector |
| Taller de reparación de escúteres | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de abrigos de cuero | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de artículos deportivos coleccionables | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de brazaletes | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de cachimbas | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de chimeneas | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de letreros de neón | 2 | 50 % | en el sector |
| Tienda de libros de segunda mano | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de libros médicos | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de marisco seco | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de material aeronáutico | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de modelismo | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de monopatines | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de muebles antiguos | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de productos para el cuidado del auto | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de pósteres | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de reparación de ciclomotores | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de suministros para policías | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda japonesa de dulces económicos | 2 | 0 % | en el sector |
| Torre de radio | 2 | 0 % | en el sector |
| Táxi | 2 | 0 % | en el sector |
| Venta de caravanas y autocaravanas | 2 | 50 % | en el sector |
| Vivero de marisco | 2 | 0 % | en el sector |
| Vivienda para docentes | 2 | 0 % | en el sector |
| Área de eventos náuticos | 2 | 0 % | en el sector |
| Abadía | 1 | 100 % | en el sector |
| Abogado de lesiones personales | 1 | 0 % | en el sector |
| Abogado especializado en derecho laboral | 1 | 0 % | en el sector |
| Abogado laboralista | 1 | 0 % | en el sector |
