- Empresas en El Salvador
- Comercio minorista
Comercio minorista en El Salvador 2026
Base de tiendas de El Salvador: supermercados y tiendas de abarrotes, ropa y calzado, muebles y ferreterías, electrónica, floristerías, libros y regalos, centros comerciales y mercados — 26,131 tiendas en un archivo: dirección y coordenadas, código postal, teléfonos, sitio web, correo electrónico, redes sociales, horario, categoría y cadena de cada empresa. Todo el país — $50 USD; un departamento o una sola categoría cuesta menos.
¿Cuántas tiendas hay en El Salvador?
26,131 tiendas
A fecha de 12 de noviembre de 2026, hay 26,131 tiendas en El Salvador — el 17 % de todas las empresas de la base, en 349 categorías. Las mayores son empresas de la categoría «Tienda de alimentación» (3,780), empresas de la categoría «Tienda de ropa» (2,141) y empresas de la categoría «Comercio» (2,048). Son 433.4 por cada 100,000 habitantes, una por cada 231 habitantes. 3,664 (14 %) pertenecen a cadenas; las mayores son Súper Selectos (101), Dollarcity (76) y Farmacias Económicas (66). Los departamentos con más tiendas son San Salvador (7,956), La Libertad (4,459) y San Miguel (2,801).
Categorías: comercio minorista
Cada empresa está en la categoría principal de su ficha de Google. Las 121 categorías más grandes (20 empresas o más cada una) tienen páginas propias con departamentos, cadenas y una muestra y se venden por separado — para todo el país, un departamento o un municipio; las más pequeñas van en el archivo del sector.
| Categoría | Empresas | Cadenas | Todo el país |
|---|---|---|---|
| Tienda de alimentación | 3,780 | 9 % | |
| Tienda de ropa | 2,141 | 14 % | |
| Comercio | 2,048 | 11 % | |
| Tienda de artículos para el hogar | 1,185 | 11 % | |
| Centro comercial | 952 | 14 % | |
| Supermercado | 876 | 22 % | |
| Floristería | 638 | 10 % | |
| Zapatería | 553 | 24 % | |
| Tienda general | 551 | 9 % | |
| Tienda de electrónica | 488 | 34 % | |
| Librería | 460 | 13 % | |
| Joyería | 459 | 11 % | |
| Tienda de accesorios para móviles | 443 | 13 % | |
| Tienda de regalos | 420 | 11 % | |
| Tienda de ropa de mujer | 376 | 15 % | |
| Tienda de muebles | 371 | 19 % | |
| Tienda de móviles | 370 | 17 % | |
| Carnicería | 351 | 9 % | |
| Boutique | 323 | 15 % | |
| Tienda de accesorios de moda | 312 | 12 % | |
| Mercado | 284 | 8 % | |
| Tienda de cosméticos | 283 | 12 % | |
| Tienda de informática | 280 | 15 % | |
| Vivero | 280 | 10 % | |
| Centro comercial outlet | 248 | 12 % | |
| Tienda de electrodomésticos | 182 | 45 % | |
| Papelería | 171 | 10 % | |
| Quesería | 168 | 5 % | |
| Artesanía | 167 | 4 % | |
| Perfumería | 166 | 11 % | |
| Tienda de productos lácteos | 166 | 11 % | |
| Tienda de lotería | 159 | 0 % | |
| Tienda de artículos de fiesta | 154 | 6 % | |
| Tienda de vitaminas y suplementos | 154 | 51 % | |
| Tienda de cristales | 128 | 5 % | |
| Tienda de artesanías | 125 | 5 % | |
| Tienda de todo a 1 euro | 124 | 58 % | |
| Tienda de ropa de segunda mano | 123 | 21 % | |
| Tortillería | 118 | 10 % | |
| Tapicería | 117 | 8 % | |
| Centro de jardinería | 116 | 9 % | |
| Tienda de alimentos naturales | 110 | 6 % | |
| Tienda de ropa para jóvenes | 110 | 14 % | |
| Tienda de productos para mascotas | 109 | 11 % | |
| Juguetería | 108 | 17 % | |
| Tienda de bebidas alcohólicas | 106 | 13 % | |
| Tienda de camisetas personalizadas | 101 | 5 % | |
| Tienda de deportes | 100 | 34 % | |
| Tienda de accesorios informáticos | 94 | 13 % | |
| Frutería | 92 | 13 % | |
| Tienda de comestibles, periódicos y medicamentos | 92 | 26 % | |
| Tienda de telas | 87 | 61 % | |
| Taller de costura | 86 | 12 % | |
| Tienda de botas | 84 | 8 % | |
| Tienda de uniformes | 78 | 14 % | |
| Supermercado de descuentos | 77 | 88 % | |
| Bazar | 74 | 5 % | |
| Tienda de videojuegos | 74 | 16 % | |
| Modista | 73 | 4 % | |
| Tienda de ropa interior | 66 | 23 % | |
| Tienda de cerveza | 65 | 6 % | |
| Tienda de ropa de vestir | 63 | 21 % | |
| Tienda de golosinas | 60 | 7 % | |
| Tienda de bisutería | 57 | 11 % | |
| Tienda de artículos para bebés | 56 | 21 % | |
| Tienda de instrumentos musicales | 56 | 52 % | |
| Tienda de bicicletas | 53 | 11 % | |
| Tienda de bolígrafos | 53 | 11 % | |
| Tienda de camisetas | 53 | 40 % | |
| Tienda naturista | 53 | 4 % | |
| Tienda de material sanitario | 52 | 44 % | |
| Tienda de ropa para bebés | 51 | 20 % | |
| Tienda de globos | 49 | 4 % | |
| Tienda de bolsos | 48 | 46 % | |
| Tienda de ropa infantil | 46 | 13 % | |
| Tienda de ropa de hombre | 44 | 14 % | |
| Empresa de electrónica | 43 | 9 % | |
| Tienda de ropa de deportes | 43 | 12 % | |
| Grandes almacenes | 42 | 36 % | |
| Tienda de artículos de aseo personal | 41 | 46 % | |
| Mercado de productos del campo | 40 | 3 % | |
| Mercado de alimentos frescos | 38 | 21 % | |
| Tienda de iluminación | 37 | 8 % | |
| Tienda de licores del estado | 37 | 5 % | |
| Librería cristiana | 35 | 17 % | |
| Relojería | 35 | 14 % | |
| Tienda de suministros para odontología | 35 | 14 % | |
| Cerería | 34 | 18 % | |
| Mercado de ropas | 34 | 3 % | |
| Tienda de refrescos | 34 | 6 % | |
| Programa de tratamiento del alcoholismo | 32 | 0 % | |
| Tienda de cubertería | 31 | 10 % | |
| Tienda de alimentos orgánicos | 30 | 7 % | |
| Tienda de animales | 30 | 13 % | |
| Tienda de abarrotes rusa | 29 | 7 % | |
| Tienda de moda de alta costura | 29 | 17 % | |
| Colchonería | 28 | 36 % | |
| Servicio de alquiler de mobiliario | 28 | 7 % | |
| Tienda de fotografía | 28 | 0 % | |
| Tienda de juegos | 28 | 0 % | |
| Tienda de lencería | 27 | 22 % | |
| Tienda de accesorios para camiones | 26 | 31 % | |
| Tienda de artículos relacionados con el gas | 26 | 12 % | |
| Tienda de manualidades y bellas artes | 26 | 12 % | |
| Tienda de vaporizadores | 26 | 38 % | |
| Pescadería | 25 | 20 % | |
| Tienda de costura | 25 | 8 % | |
| Zapatero | 25 | 20 % | |
| Estanco | 23 | 9 % | |
| Tienda de deportes al aire libre | 23 | 17 % | |
| Tienda de vinos | 23 | 4 % | |
| Outlet | 22 | 41 % | |
| Tienda de baterías | 22 | 5 % | |
| Tienda de componentes electrónicos | 22 | 9 % | |
| Tienda de material escolar | 22 | 18 % | |
| Tienda de ordenadores de segunda mano | 22 | 18 % | |
| Tienda de tamales | 22 | 0 % | |
| Tienda de mobiliario de oficina | 21 | 10 % | |
| Administración de loterías | 20 | 5 % | |
| Tienda de artículos para pintura | 20 | 10 % | |
| Tienda de pancartas publicitarias | 20 | 10 % | |
| Armería | 19 | 26 % | en el sector |
| Tienda de artículos domésticos asiáticos | 18 | 39 % | en el sector |
| Tienda de recuerdos | 18 | 6 % | en el sector |
| Tienda de ropa de playa | 18 | 6 % | en el sector |
| Tienda de software | 18 | 6 % | en el sector |
| Investigador de mercado | 17 | 24 % | en el sector |
| Lonja de pescado | 17 | 24 % | en el sector |
| Taller de frenos | 17 | 6 % | en el sector |
| Tienda de cortinas | 17 | 12 % | en el sector |
| Tienda de cristales y espejos | 17 | 6 % | en el sector |
| Tienda de material de oficina | 17 | 12 % | en el sector |
| Tiendas y establecimientos comerciales | 17 | 29 % | en el sector |
| Casa de apuestas | 16 | 19 % | en el sector |
| Pollería | 16 | 6 % | en el sector |
| Punto de alquiler automático de videojuegos | 16 | 0 % | en el sector |
| Tienda de abasto social | 16 | 19 % | en el sector |
| Tienda de artículos de pesca | 16 | 44 % | en el sector |
| Entrega de flores | 15 | 7 % | en el sector |
| Servicios nupciales | 15 | 13 % | en el sector |
| Supermercado chino | 15 | 13 % | en el sector |
| Tienda de productos americanos | 15 | 33 % | en el sector |
| Tienda de vestidos de novia | 15 | 0 % | en el sector |
| Sex shop | 14 | 0 % | en el sector |
| Tienda de antigüedades | 14 | 7 % | en el sector |
| Tienda de coleccionismo | 14 | 36 % | en el sector |
| Tienda de equipamiento y ropa para actividades al aire libre | 14 | 0 % | en el sector |
| Tienda de productos de chocolate | 14 | 21 % | en el sector |
| Tienda de productos de temporada | 14 | 0 % | en el sector |
| Establecimiento de depósito y venta | 13 | 23 % | en el sector |
| Marroquinería | 13 | 8 % | en el sector |
| Piscina al aire libre | 13 | 0 % | en el sector |
| Tienda de alquiler de videojuegos | 13 | 8 % | en el sector |
| Tienda de artículos religiosos | 13 | 15 % | en el sector |
| Tienda de ropa vintage | 13 | 8 % | en el sector |
| Accesorios para muebles | 12 | 17 % | en el sector |
| Mercado de flores | 12 | 17 % | en el sector |
| Tienda de abrigos | 12 | 8 % | en el sector |
| Tienda de acuarios | 12 | 0 % | en el sector |
| Tienda de artículos para decoración en pastelería | 12 | 17 % | en el sector |
| Tienda de cartas coleccionables | 12 | 0 % | en el sector |
| Tienda de cámaras | 12 | 33 % | en el sector |
| Tienda de especias | 12 | 17 % | en el sector |
| Tienda de ropa batik | 12 | 17 % | en el sector |
| Kiosco | 11 | 18 % | en el sector |
| Tienda de cerámica | 11 | 27 % | en el sector |
| Tienda de congelados | 11 | 9 % | en el sector |
| Tienda de estanterías | 11 | 18 % | en el sector |
| Tienda de herramientas y troqueles | 11 | 18 % | en el sector |
| Tienda de máquinas de coser | 11 | 27 % | en el sector |
| Tienda de productos orgánicos | 11 | 18 % | en el sector |
| Churrería | 10 | 10 % | en el sector |
| Tienda de CDs | 10 | 10 % | en el sector |
| Tienda de artículos pirotécnicos | 10 | 30 % | en el sector |
| Tienda de descuento | 10 | 10 % | en el sector |
| Tienda de electrodomésticos de segunda mano | 10 | 0 % | en el sector |
| Tienda de fármacos orgánicos | 10 | 30 % | en el sector |
| Tienda de material deportivo | 10 | 0 % | en el sector |
| Tienda de nutrición deportiva | 10 | 30 % | en el sector |
| Tienda de surf | 10 | 10 % | en el sector |
| Mercería | 9 | 11 % | en el sector |
| Monopolio minorista de alcohol | 9 | 0 % | en el sector |
| Tienda Tesla | 9 | 0 % | en el sector |
| Tienda de artículos de segunda mano | 9 | 0 % | en el sector |
| Tienda de artículos ortopédicos | 9 | 44 % | en el sector |
| Tienda de productos acrílicos | 9 | 0 % | en el sector |
| Tienda de ropa de trabajo | 9 | 11 % | en el sector |
| Tienda de ruedas | 9 | 22 % | en el sector |
| Tienda de suministros para fotocopias | 9 | 0 % | en el sector |
| Tienda de suministros para hornear | 9 | 0 % | en el sector |
| Tienda de suministros para trabajar la madera | 9 | 0 % | en el sector |
| Tienda de té | 9 | 11 % | en el sector |
| Tornería | 9 | 0 % | en el sector |
| Casa de subastas | 8 | 13 % | en el sector |
| Tienda de DVD | 8 | 13 % | en el sector |
| Tienda de coleccionables | 8 | 0 % | en el sector |
| Tienda de equipos de sonido | 8 | 25 % | en el sector |
| Tienda de puros | 8 | 0 % | en el sector |
| Tienda de ropa de cama | 8 | 13 % | en el sector |
| Tienda de ropa de tallas grandes | 8 | 0 % | en el sector |
| Tienda de suministros quirúrgicos | 8 | 0 % | en el sector |
| Tienda de transmisiones | 8 | 13 % | en el sector |
| Tienda inteligente | 8 | 25 % | en el sector |
| Videoclub | 8 | 0 % | en el sector |
| Librería infantil | 7 | 29 % | en el sector |
| Librería religiosa | 7 | 14 % | en el sector |
| Tienda de artículos de natación | 7 | 43 % | en el sector |
| Tienda de productos cárnicos | 7 | 0 % | en el sector |
| Tienda de segunda mano | 7 | 29 % | en el sector |
| Tienda de trofeos | 7 | 29 % | en el sector |
| Tienda especializada en camas | 7 | 29 % | en el sector |
| Comerciante de arte | 6 | 0 % | en el sector |
| Diseñador de joyas | 6 | 0 % | en el sector |
| Distribuidor de motores diésel | 6 | 0 % | en el sector |
| Loja de R$ 1,99 | 6 | 100 % | en el sector |
| Servicio de atención al cliente de electrodomésticos | 6 | 17 % | en el sector |
| Supermercado de muebles | 6 | 17 % | en el sector |
| Supermercado mexicano | 6 | 17 % | en el sector |
| Tienda de discos | 6 | 0 % | en el sector |
| Tienda de frutos secos | 6 | 0 % | en el sector |
| Tienda de gafas de sol | 6 | 17 % | en el sector |
| Tienda de sellos de caucho | 6 | 0 % | en el sector |
| Escuela de diseño de moda | 5 | 20 % | en el sector |
| Mercado tradicional | 5 | 0 % | en el sector |
| Pajarería | 5 | 20 % | en el sector |
| Quiosco | 5 | 20 % | en el sector |
| Taller de amortiguadores | 5 | 0 % | en el sector |
| Tienda de alarmas antirrobo | 5 | 20 % | en el sector |
| Tienda de artículos de fútbol | 5 | 0 % | en el sector |
| Tienda de artículos para bodas | 5 | 0 % | en el sector |
| Tienda de collage | 5 | 40 % | en el sector |
| Tienda de cómics | 5 | 0 % | en el sector |
| Tienda de disfraces | 5 | 0 % | en el sector |
| Tienda de equipaje | 5 | 80 % | en el sector |
| Tienda de medicinas naturales | 5 | 20 % | en el sector |
| Tienda de mobiliario para dormitorios | 5 | 0 % | en el sector |
| Tienda de productos orientales | 5 | 0 % | en el sector |
| Tienda de skate | 5 | 0 % | en el sector |
| Tienda de venta de vídeos | 5 | 0 % | en el sector |
| Tienda libre de impuestos | 5 | 0 % | en el sector |
| Clase de costura | 4 | 0 % | en el sector |
| Computer desk store | 4 | 0 % | en el sector |
| Escuela de boxeo | 4 | 0 % | en el sector |
| Fabricante y proveedor de cortinas | 4 | 0 % | en el sector |
| Mayorista de confitería | 4 | 0 % | en el sector |
| Servicio de alquiler de sillas de ruedas | 4 | 25 % | en el sector |
| Servicio de reparación de joyas | 4 | 0 % | en el sector |
| Tienda de espejos | 4 | 0 % | en el sector |
| Tienda de mobiliario de jardín | 4 | 25 % | en el sector |
| Tienda de neveras | 4 | 0 % | en el sector |
| Tienda de persianas | 4 | 0 % | en el sector |
| Tienda de productos mexicanos | 4 | 0 % | en el sector |
| Tienda de suministros para autocaravanas | 4 | 0 % | en el sector |
| Carrusel | 3 | 33 % | en el sector |
| Granja orgánica | 3 | 0 % | en el sector |
| Mayorista de artesanías | 3 | 0 % | en el sector |
| Mercado mayorista | 3 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de papelería | 3 | 0 % | en el sector |
| Sala infantil | 3 | 0 % | en el sector |
| Servicio de adopción de mascotas | 3 | 0 % | en el sector |
| Servicio de edición gráfica | 3 | 33 % | en el sector |
| Supermercado coreano | 3 | 33 % | en el sector |
| Tienda de alfombras | 3 | 0 % | en el sector |
| Tienda de alquiler de electrónica | 3 | 0 % | en el sector |
| Tienda de aromaterapia | 3 | 67 % | en el sector |
| Tienda de artículos para correr | 3 | 0 % | en el sector |
| Tienda de bricolaje | 3 | 0 % | en el sector |
| Tienda de lana | 3 | 33 % | en el sector |
| Tienda infantil | 3 | 0 % | en el sector |
| Alquiler de castillos inflables | 2 | 0 % | en el sector |
| Arte | 2 | 0 % | en el sector |
| Delicatessen de carnicería | 2 | 0 % | en el sector |
| Distribuidor de equipos para jardinería | 2 | 0 % | en el sector |
| Exportador de artesanía | 2 | 0 % | en el sector |
| Fabricante de artículos de papelería | 2 | 0 % | en el sector |
| Fabricante de lencería | 2 | 50 % | en el sector |
| Feria artesanal | 2 | 0 % | en el sector |
| Grabador | 2 | 0 % | en el sector |
| Hipermercado | 2 | 0 % | en el sector |
| Instalador de moquetas | 2 | 0 % | en el sector |
| Mayorista de muebles | 2 | 0 % | en el sector |
| Mayorista de productos químicos | 2 | 0 % | en el sector |
| Mercado nocturno | 2 | 100 % | en el sector |
| Museo de escultura | 2 | 50 % | en el sector |
| Procesamiento del pescado | 2 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de cartuchos de tóner | 2 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de marcos de madera | 2 | 50 % | en el sector |
| Proveedor de peces para estanques | 2 | 50 % | en el sector |
| Proveedor de plantas de bonsái | 2 | 0 % | en el sector |
| Quiosco de recarga para móviles | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de corte de vidrio | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de fax | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de reparación de cristales | 2 | 0 % | en el sector |
| Servicio de reparación de cámaras de vídeo | 2 | 0 % | en el sector |
| Sombrerería | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de artículos de cristal | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de artículos premamá y de bebé | 2 | 100 % | en el sector |
| Tienda de bicicletas de segunda mano | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de excedentes del ejército y la marina | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de felicitaciones | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de flores secas | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de jeans | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de muebles de exterior | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de muebles de segunda mano | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de objetos arquitectónicos | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de peces tropicales | 2 | 50 % | en el sector |
| Tienda de productos navideños | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de recuerdos de boda | 2 | 0 % | en el sector |
| Tienda de suministros para vallas | 2 | 50 % | en el sector |
| Club de anime | 1 | 0 % | en el sector |
| Club de música rock | 1 | 0 % | en el sector |
| Comprador de joyas | 1 | 100 % | en el sector |
| Cuchillería | 1 | 0 % | en el sector |
| Departamento de Finanzas de la Seguridad Social | 1 | 100 % | en el sector |
| Distribuidor de piedras naturales | 1 | 0 % | en el sector |
| Electrodomésticos | 1 | 0 % | en el sector |
| Escuela de manualidades | 1 | 0 % | en el sector |
| Estudio de vidrio | 1 | 0 % | en el sector |
| Exportador de cuero | 1 | 100 % | en el sector |
| Fabricante de alfombras | 1 | 0 % | en el sector |
| Fabricante de equipos de iluminación | 1 | 0 % | en el sector |
| Galería de arte aborigen | 1 | 0 % | en el sector |
| Lucha libre | 1 | 0 % | en el sector |
| Mayorista de lencería | 1 | 0 % | en el sector |
| Mercadillo | 1 | 0 % | en el sector |
| Mercado de Navidad | 1 | 0 % | en el sector |
| Orfebre (oro) | 1 | 0 % | en el sector |
| Piercing de orejas | 1 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de equipos de oxígeno | 1 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de focos | 1 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de marcos de aluminio | 1 | 0 % | en el sector |
| Proveedor de piedras | 1 | 0 % | en el sector |
| Restaurante yucateco | 1 | 0 % | en el sector |
| Servicio de reparación de equipos de oficina | 1 | 0 % | en el sector |
| Servicio de reparación de parabrisas y pantallas | 1 | 0 % | en el sector |
| Tasador de joyas | 1 | 0 % | en el sector |
| Tienda de artículos de caza | 1 | 0 % | en el sector |
| Tienda de artículos de seda | 1 | 0 % | en el sector |
| Tienda de cestas de regalo | 1 | 0 % | en el sector |
| Tienda de cinturones | 1 | 0 % | en el sector |
| Tienda de cuentas | 1 | 0 % | en el sector |
| Tienda de envoltorios para regalos | 1 | 0 % | en el sector |
| Tienda de equipos de baños | 1 | 0 % | en el sector |
| Tienda de medicina china | 1 | 0 % | en el sector |
| Tienda de mobiliario de caña | 1 | 0 % | en el sector |
| Tienda de mobiliario infantil | 1 | 0 % | en el sector |
| Tienda de porcelana | 1 | 0 % | en el sector |
| Tienda de suministros para masajes | 1 | 0 % | en el sector |
| Venta y alquiler de faldas escocesas | 1 | 0 % | en el sector |
Ninguna categoría coincide — pruebe con otra palabra.
Contactos B2B de tiendas en El Salvador: qué incluye
Con qué frecuencia están llenos los campos — la parte de las empresas activas en la que el campo no está vacío.
| Campo | Formato | Lleno | % |
|---|---|---|---|
| Nombre de la empresa | texto, como en la ficha | 100 % | |
| Sector y categoría | p. ej. Alimentos y bebidas · Restaurante | 100 % | |
| Otras categorías | p. ej. «Restaurante, Cafetería» | 8 % | |
| Dirección | texto | 100 % | |
| Código postal | como en la dirección | 4 % | |
| Departamento, municipio | 14 departamentos | 100 % | |
| Coordenadas | latitud, longitud | 100 % | |
| Teléfono | formato +503, hasta 5 números · números únicos: 13,772 | 56 % | |
| Celular | marca de teléfono celular | 42 % | |
| Sitio web | URL | 11 % | |
| Correo electrónico | del sitio web de la empresa · direcciones únicas: 600 | 3 % | |
| Redes sociales | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 14 % | |
| Horario | publicado o no | 68 % | |
| Cadena | nombre de la cadena; vacío — independiente | 14 % |
Lista de tiendas en El Salvador: muestra de datos
Filas de la exportación — puede pasar las páginas de la tabla. Haga clic en un teléfono, sitio web o correo: los contactos se abren tras un registro gratuito, hasta 10 empresas al día.
| Empresa | Municipio | Teléfono | Sitio web y correo | Redes sociales |
|---|---|---|---|---|
Electrolab Medic - ApopaCentro comercial Plaza mundo Apopa,local 02, Carr. Troncal Del Nte. 90, Apopa
Tienda de material sanitario Proveedor de equipos médicos
cadena: Electrolab Medic |
ApopaSan Salvador | |||
|
UsulutánUsulután |
celular |
||
Depósito de Telas CojutepequeAvenida Santa Ana, Cojutepeque CP 1401
Tienda de telas Mayorista textil
cadena: Depósito de Telas |
CojutepequeCuscatlán | |||
Almacenes PradoG45H+7HM, Zacatecoluca
Tienda de electrónica
cadena: Prado |
ZacatecolucaLa Paz | |||
CE CellStore plus1A Calle Poniente, La Union 3101
Tienda de electrónica
|
La UniónLa Unión | |||
OR Original Penguin La Gran Víay Calle Chiltiupán, Carr. Panamericana, Cd Merliot CP 1502
Tienda de ropa para jóvenes
cadena: Original Penguin |
Cd MerliotLa Libertad | |||
LO Los Quesos de OrienteR7V3+249, 4 Calle Ote., Juayúa
Tienda de productos lácteos
cadena: Los Quesos de Oriente |
JuayúaSonsonate | |||
CO COOPESA San Miguel8a Calle Poniente, San Miguel
Tienda de instrumentos musicales
cadena: COOPESA |
San MiguelSan Miguel | |||
MA Maya Shooting Sports • Santa Ana6ta Avenida Sur, entre 9° y 11° calle poniente, #42B, Santa Ana
Armería
cadena: Maya Shooting |
Santa AnaSanta Ana | |||
DE Design Remodela# 13B Edificio JDR. Col Roma, 67 Avenida Sur, San Salvador
Tienda de mobiliario de oficina
cadena: Design Remodela |
San SalvadorSan Vicente | |||
AM A&M HOGAR Y TECNOLOGIABO. EL CENTRO ABAJO DE PARQUE LA CONCORDIA, 4 AV SUR LOCAL, 3-6, Ahuachapán 2101
Tienda de electrodomésticos
|
AhuachapánAhuachapán |
celular |
||
EV Eventos y Detalles4ta calle oriente, Chalatenango
Floristería
|
ChalatenangoChalatenango | |||
CO Computers TechnologiesY, 1a Calle Ote., San Francisco Gotera
Tienda de informática
|
San Francisco GoteraMorazán | |||
TA Taller y Restauraciones El Renacer13.873683, -88.628442, Sensuntepeque
Tienda de artículos para el hogar Artesanía
|
SensuntepequeCabañas |
celular |
||
Omnisport • Unicentro MetrópolisPQJQ+2X3, Mejicanos
Tienda de electrodomésticos
cadena: Omnisport |
MejicanosSan Salvador | |||
Tienda viktorsports2da calle oriente, #18 barrios la parroquia
Tienda de ropa
cadena: Viktor Sports |
UsulutánUsulután | |||
LU Luces Chinas El Sol CojutepequeCarreterra KM, Antigua Carretera Panamericana 34 1/2, Cojutepeque
Tienda de artículos pirotécnicos
cadena: Pirotécnia El Sol |
CojutepequeCuscatlán |
celular |
||
Súper Selectos • El Encuentro LourdesCarretera Panamericana 27, Lourdes
Supermercado
cadena: Súper Selectos |
LourdesLa Libertad | |||
CO Comercial Monterrosa2A Avenida Norte 301, San Miguel
Centro comercial
cadena: Comercial Monterrosa |
San MiguelSan Miguel | |||
Uzi Baby Santa AnaPlaza Paris, Avenida Independencia Sur Local 2B, Santa Ana
Comercio
cadena: Uzi Baby |
Santa AnaSanta Ana |
celular |
Comercio minorista por departamento
Empresas activas y precio de la lista de cada departamento. Haga clic en una columna para ordenar.
| Departamento ↕ | Empresas ↓ | Participación en el departamento ↕ | Cadenas ↕ | Precio ↕ |
|---|---|---|---|---|
| San Salvador | 7,956 | 17 % |
14 % | $30 USD |
| La Libertad | 4,459 | 16 % |
16 % | $30 USD |
| San Miguel | 2,801 | 18 % |
14 % | $20 USD |
| Santa Ana | 2,749 | 19 % |
14 % | $20 USD |
| Sonsonate | 1,778 | 17 % |
13 % | $20 USD |
| Usulután | 1,252 | 18 % |
14 % | $20 USD |
| Ahuachapán | 1,029 | 20 % |
11 % | $20 USD |
| Cuscatlán | 933 | 15 % |
11 % | $20 USD |
| La Paz | 794 | 16 % |
13 % | $20 USD |
| La Unión | 733 | 18 % |
13 % | $20 USD |
| Morazán | 491 | 19 % |
12 % | $20 USD |
| San Vicente | 469 | 17 % |
10 % | $20 USD |
| Chalatenango | 468 | 17 % |
14 % | $20 USD |
| Cabañas | 219 | 17 % |
13 % | $20 USD |
Las mayores cadenas: comercio minorista
Por número de empresas activas de este sector. Participación — sobre todas las tiendas de El Salvador.
| Puesto | Cadena | Empresas | Departamentos | Participación de mercado | Direcciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Súper SelectosSupermercado · 103 empresas en El Salvador |
101 | 14 | 0.4 % |
|
| 02 | DollarcityTienda de todo a 1 euro · 77 empresas en El Salvador |
76 | 13 | 0.3 % |
|
| 03 | Farmacias EconómicasFarmacia · 137 empresas en El Salvador |
66 | 11 | 0.3 % |
|
| 04 | Despensa FamiliarSupermercado de descuentos · 51 empresas en El Salvador |
51 | 14 | 0.2 % |
|
| 05 | Almacenes TropigasTienda de electrónica · 53 empresas en El Salvador |
50 | 14 | 0.2 % |
|
| 06 | PradoTienda de electrodomésticos · 47 empresas en El Salvador |
46 | 13 | 0.2 % |
|
| 07 | La CuracaoTienda de electrónica · 59 empresas en El Salvador |
39 | 12 | 0.1 % |
|
| 08 | PAR2Zapatería · 39 empresas en El Salvador |
39 | 13 | 0.1 % |
|
| 09 | Depósito de TelasTienda de telas · 28 empresas en El Salvador |
28 | 12 | 0.1 % |
|
| 10 |
PC Pierre CardinBoutique · 26 empresas en El Salvador |
26 | 7 | 0.1 % |
Otros sectores
Preguntas sobre la base de tiendas
A fecha de 12 de noviembre de 2026, nuestra base tiene 26,131 tiendas en El Salvador. 3,664 (14 %) pertenecen a cadenas; el resto son independientes. Las mayores cadenas aquí son Súper Selectos (101), Dollarcity (76) y Farmacias Económicas (66).
La base de las tiendas de El Salvador cuesta $50 USD. El precio depende del número de empresas de la selección. Toda la base cuesta $280 USD — le conviene si necesita los 7 departamentos más grandes o más.
El 56 % de las empresas tiene teléfono, el 11 % sitio web, el 14 % redes sociales y el 68 % horario publicado. Los correos provienen de los propios sitios web de las empresas (3 %). Cada fila tiene dirección y coordenadas. 11,100 números son móviles.
XLSX y CSV (UTF-8), una fila por empresa: nombre, sector, categoría y otras categorías, cadena, departamento, país, municipio, código postal, dirección, coordenadas, teléfonos, sitio web, correo, redes sociales, horario publicado y la fecha en que la empresa entró en la base. Los archivos aparecen en su cuenta justo después del pago.
Con cada actualización se añaden las empresas nuevas y se retiran las que la fuente marca como cerradas.